TEŠANJ:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 5.721 | 34,19 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 4.842 | 28,93 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 2.045 | 12,22 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 873 | 5,22 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 846 | 5,06 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 518 | 3,1 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 423 | 2,53 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 346 | 2,07 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 283 | 1,69 |
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 245 | 1,46 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 212 | 1,27 |
00877 | NAŠA STRANKA | 180 | 1,08 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 56 | 0,33 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 56 | 0,33 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 52 | 0,31 |
02393 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH-HNL | 15 | 0,09 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 10 | 0,06 |
01699 | PRVA STRANKA | 8 | 0,05 |
01971 | SAVEZ ZA STARI GRAD | 4 | 0,02 |
DOBOJ JUG:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 1.113 | 51,36 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 415 | 19,15 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 292 | 13,47 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 112 | 5,17 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 70 | 3,23 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 35 | 1,62 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 35 | 1,62 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 26 | 1,2 |
00877 | NAŠA STRANKA | 18 | 0,83 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 15 | 0,69 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 9 | 0,42 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 8 | 0,37 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 7 | 0,32 |
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 6 | 0,28 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 3 | 0,14 |
01971 | SAVEZ ZA STARI GRAD | 2 | 0,09 |
01699 | PRVA STRANKA | 1 | 0,05 |
02393 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH-HNL | 0 | 0 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 | 0 |
MAGLAJ:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 2.638 | 37,03 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 2.555 | 35,86 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 613 | 8,6 |
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 386 | 5,42 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 267 | 3,75 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 153 | 2,15 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 126 | 1,77 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 91 | 1,28 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 69 | 0,97 |
00877 | NAŠA STRANKA | 64 | 0,9 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 36 | 0,51 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 34 | 0,48 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 29 | 0,41 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 19 | 0,27 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 17 | 0,24 |
02393 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH-HNL | 13 | 0,18 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 10 | 0,14 |
01971 | SAVEZ ZA STARI GRAD | 2 | 0,03 |
01699 | PRVA STRANKA | 2 | 0,03 |
USORA:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 1.058 | 77,74 |
02393 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH-HNL | 69 | 5,07 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 62 | 4,56 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 58 | 4,26 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 40 | 2,94 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 34 | 2,5 |
00877 | NAŠA STRANKA | 13 | 0,96 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 7 | 0,51 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 7 | 0,51 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 6 | 0,44 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 4 | 0,29 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 2 | 0,15 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 1 | 0,07 |
01699 | PRVA STRANKA | 0 | 0 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 0 | 0 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 0 | 0 |
01971 | SAVEZ ZA STARI GRAD | 0 | 0 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 0 | 0 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 0 | 0 |
ŽEPČE:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 5.176 | 51,46 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 2.694 | 26,78 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 780 | 7,75 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 509 | 5,06 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 226 | 2,25 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 147 | 1,46 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 119 | 1,18 |
02393 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH-HNL | 96 | 0,95 |
00877 | NAŠA STRANKA | 73 | 0,73 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 58 | 0,58 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 52 | 0,52 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 43 | 0,43 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 36 | 0,36 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 16 | 0,16 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 15 | 0,15 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 9 | 0,09 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 9 | 0,09 |
01699 | PRVA STRANKA | 1 | 0,01 |
01971 | SAVEZ ZA STARI GRAD | 0 | 0 |