TEŠANJ:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 6.933 | 41,27 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 4.312 | 25,67 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 1.645 | 9,79 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 1.088 | 6,48 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 696 | 4,14 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 542 | 3,23 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 508 | 3,02 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 253 | 1,51 |
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 223 | 1,33 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 193 | 1,15 |
00877 | NAŠA STRANKA | 141 | 0,84 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 69 | 0,41 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 64 | 0,38 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 49 | 0,29 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 38 | 0,23 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 27 | 0,16 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 8 | 0,05 |
02327 | LIJEVO KRILO | 6 | 0,04 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 2 | 0,01 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 2 | 0,01 |
DOBOJ JUG:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 739 | 34,60 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 694 | 32,49 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 276 | 12,92 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 114 | 5,34 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 106 | 4,96 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 80 | 3,75 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 58 | 2,72 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 18 | 0,84 |
00877 | NAŠA STRANKA | 14 | 0,66 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 9 | 0,42 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 8 | 0,37 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 7 | 0,33 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 6 | 0,28 |
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 3 | 0,14 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 3 | 0,14 |
02327 | LIJEVO KRILO | 1 | 0,05 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 0 | 0,00 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 0 | 0,00 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 | 0,00 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 0 | 0,00 |
MAGLAJ:
ifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 2.445 | 37,02 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 2.358 | 35,71 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 525 | 7,95 |
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 354 | 5,36 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 264 | 4,00 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 137 | 2,07 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 95 | 1,44 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 84 | 1,27 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 82 | 1,24 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 76 | 1,15 |
00877 | NAŠA STRANKA | 62 | 0,94 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 38 | 0,58 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 27 | 0,41 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 15 | 0,23 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 12 | 0,18 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 10 | 0,15 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 10 | 0,15 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 5 | 0,08 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 3 | 0,05 |
02327 | LIJEVO KRILO | 2 | 0,03 |
USORA:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 957 | 72,06 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 113 | 8,51 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 78 | 5,87 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 54 | 4,07 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 37 | 2,79 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 29 | 2,18 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 23 | 1,73 |
00877 | NAŠA STRANKA | 12 | 0,90 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 8 | 0,60 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 5 | 0,38 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 4 | 0,30 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 4 | 0,30 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 1 | 0,08 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 1 | 0,08 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 1 | 0,08 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 1 | 0,08 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 0 | 0,00 |
02327 | LIJEVO KRILO | 0 | 0,00 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 0 | 0,00 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 0 | 0,00 |
ZAVIDOVIĆI:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 3.130 | 30,83 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 2.906 | 28,62 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 966 | 9,51 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 663 | 6,53 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 626 | 6,17 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 517 | 5,09 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 440 | 4,33 |
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 265 | 2,61 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 173 | 1,70 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 139 | 1,37 |
00877 | NAŠA STRANKA | 101 | 0,99 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 73 | 0,72 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 68 | 0,67 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 32 | 0,32 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 21 | 0,21 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 13 | 0,13 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 7 | 0,07 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 6 | 0,06 |
02327 | LIJEVO KRILO | 5 | 0,05 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 2 | 0,02 |
ZENICA:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02314 | NEZAVISNI BLOK | 4.054 | 38,49 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 2.892 | 27,46 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 834 | 7,92 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 818 | 7,77 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 617 | 5,86 |
00877 | NAŠA STRANKA | 341 | 3,24 |
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 197 | 1,87 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 184 | 1,75 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 167 | 1,59 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 94 | 0,89 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 74 | 0,70 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 59 | 0,56 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 56 | 0,53 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 53 | 0,50 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 39 | 0,37 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 31 | 0,29 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 14 | 0,13 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 5 | 0,05 |
02327 | LIJEVO KRILO | 2 | 0,02 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 1 | 0,01 |
ŽEPČE:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 4.572 | 47,46 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 2.807 | 29,14 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 763 | 7,92 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 601 | 6,24 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 224 | 2,33 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 177 | 1,84 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 137 | 1,42 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 70 | 0,73 |
00877 | NAŠA STRANKA | 57 | 0,59 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 46 | 0,48 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 43 | 0,45 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 42 | 0,44 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 30 | 0,31 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 16 | 0,17 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 14 | 0,15 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 10 | 0,10 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 9 | 0,09 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 8 | 0,08 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 4 | 0,04 |
02327 | LIJEVO KRILO | 4 | 0,04 |