Krka - Union Olimpija 67:63
Igokea - Cedevita 96:89
Cibona - Široki Brijeg 91:80
Zadar - Radnički 89:76
Mega Vizura - Szolnoki Olaj 95:89
- nedjelja, 15. decembra:
17.00 MZT Skoplje - Crvena zvezda
19.00 Partizan - Budućnost
- Tabela:
1. Crvena zvezda 11 9 2 856:728 20
2. Cibona 12 8 4 960:888 20
3. Cedevita 12 8 4 897:852 20
4. Igokea 12 8 4 920:892 20
5. Partizan 11 8 3 827:726 19
6. Budućnost 11 7 4 818:765 18
7. Mega Vizura 12 6 6 980:1003 18
8. Krka 12 5 7 819:861 17
9. Zadar 12 5 7 885:938 17
10. Radnički 12 4 8 925:980 16
11. Szolnoki 12 4 8 894:969 16
12. MZT Skoplje 11 4 7 835:852 15
13. Union Olimpija 12 3 9 774:844 15
14. Široki 12 3 9 819:911 15
(Fena)