Borac - Zrinjski 29:29
Mira - Radnik 34:24
Lokomotiva - Ilidža-
Izviđač - Krivaja 19:20
Goražde - Grude 22:21
Katarina - Jedinstvo 26:17
Tabela:
1. ZRINJSKI 11 9 1 1 336:270 28
2. MIRA 11 8 2 1 334:246 26
3. KRIVAJA 11 8 1 2 292:238 25
4. GORAŽDE 11 8 1 2 296:241 25
5. GRUDE 11 6 0 5 306:279 18
6. ILIDŽA 10 6 0 4 218:203 18
7. BORAC 11 3 4 4 275:282 13
8. LOKOMOTIVA 10 3 1 6 286:297 10
9. IZVIĐAČ 11 3 1 7 236:281 10
10. KATARINA 11 2 2 7 217:263 8
11. JEDINSTVO 11 2 1 8 275:300 7
12. RADNIK 11 0 0 11 200:371 0
(Fena)
{fcomment}