Krivaja - Bosna 34:27
Vogošća - Zrinjski 34:33
Kozara - Goražde-
Prijedor - Gračanica 31:29
Konjuh - Čapljina 36:21
Derventa - Gradačac 39:30
Izviđač - Čelik 34:27
Sloga - Maglaj-
Tabela:
1. Čelik 13 10 2 1 421:371 32
2. Bosna 13 9 2 2 421:365 29
3. Derventa 13 8 2 3 446:396 26
4. Vogošća 13 8 1 4 400:390 25
5. Konjuh 13 7 1 5 353:321 22
6. Gračanica 13 7 1 5 428:410 22
7. Zrinjski 13 7 1 5 414:399 22
8. Izviđač 13 7 0 6 415:371 21
9. Prijedor 13 7 0 6 362:382 21
10. Krivaja 13 6 2 5 401:395 20
11. Sloga 12 5 2 5 361:361 17
12. Gradačac 13 3 2 8 384:415 11
13. Maglaj 12 3 0 9 302:331 9
14. Goražde 12 2 3 7 323:362 9
15. Kozara 12 2 0 10 335:388 6
16. Čapljina 13 0 3 10 333:442 3
(Fena)
{fcomment}