Pregled po školama:
Škola | Školska 2019/2020 | Školska 2020/2021 | Školska 2021/22 |
OŠ Huso Hodžić | 85 | 91 | 88 |
OŠ Rešad Kadić | 77 | 79 | 67 |
OŠ 1.mart | 85 | 95 | 87 |
OŠ Kulin ban | 62 | 50 | 62 |
OŠ 9. septembar | 48 | 27 | 42 |
OŠ Džemal Bijedić | 60 | 61 | 53 |
OŠ Gazi Ferhad-beg | 34 | 23 | 24 |
OŠ Mustafa Mulić | 30 | 27 | 21 |
Oš Abdulilhamija | 33 | 39 | 32 |
Ukupno | 514 | 492 | 476 |
U prikazu za OŠ 1.mart za školsku 2020/21 je i 10 učenika iz Kotor Varoša, a u 2021/22 nisu uračunati.
Poznata je činjenica da se U BiH svake godine smanjuje broj stanovništva. Razlog je u veoma nepovoljnom odnosu broja novorođenih i umrlih i iseljavanje cijelih porodica u inostranstvo. Tešanj ima relativno dobre rezultate u odnosu na druge općine i ako se vidi iz tabele da broj upisanih učenika u prve razrede i kod nas pada, u nekim školama drastično.
Husein Galijašević/Tešanjski dnevnik