Proteklog vikenda odigrano je deveto kolo takmičenja u okviru Prve nogometne lige Federacije BiH – Sezona 2018/19, u kojoj nastupa naš Nogometni klub “TOŠK” Tešanj.
A.H.
Na osnovu prebrojanih 1.659 ili 74,06 posto glasova prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH u utrci za Narodnu skupštinu RS-a vodeći je SNSD s osvojenih 153.639 ili 32,68 posto glasova.
TEŠANJ:
DOBOJ JUG:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 1.153 | 53,04 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 451 | 20,75 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA | 190 | 8,74 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 100 | 4,60 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 87 | 4,00 |
02373 | A-SDA ZA EVROPSKU BIH | 71 | 3,27 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 33 | 1,52 |
02403 | NEZAVISNI BLOK,SNAGA CENTRA,HS BIH I PRVA STRANKA | 21 | 0,97 |
00877 | NAŠA STRANKA | 17 | 0,78 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 8 | 0,37 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 8 | 0,37 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 5 | 0,23 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 5 | 0,23 |
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 5 | 0,23 |
02325 | SMS - SAVEZ MLADIH SNAGA | 5 | 0,23 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 4 | 0,18 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 3 | 0,14 |
02402 | LDS ZA BOLJITAK | 3 | 0,14 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 3 | 0,14 |
01728 | LIBERALNA STRANKA LS BIH | 2 | 0,09 |
02368 | SRPSKA LISTA | 0 | 0,00 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 0 | 0,00 |
MAGLAJ:
USORA:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 1.095 | 80,40 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 83 | 6,09 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 78 | 5,73 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 37 | 2,72 |
02403 | NEZAVISNI BLOK,SNAGA CENTRA,HS BIH I PRVA STRANKA | 33 | 2,42 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA | 15 | 1,10 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 7 | 0,51 |
00877 | NAŠA STRANKA | 5 | 0,37 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 4 | 0,29 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 2 | 0,15 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 1 | 0,07 |
01728 | LIBERALNA STRANKA LS BIH | 1 | 0,07 |
02373 | A-SDA ZA EVROPSKU BIH | 1 | 0,07 |
02368 | SRPSKA LISTA | 0 | 0,00 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 0 | 0,00 |
02402 | LDS ZA BOLJITAK | 0 | 0,00 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 0 | 0,00 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 0 | 0,00 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 0 | 0,00 |
02325 | SMS - SAVEZ MLADIH SNAGA | 0 | 0,00 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 0 | 0,00 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 0 | 0,00 |
ZAVIDOVIĆI:
TEŠANJ:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 5.721 | 34,19 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 4.842 | 28,93 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 2.045 | 12,22 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 873 | 5,22 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 846 | 5,06 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 518 | 3,1 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 423 | 2,53 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 346 | 2,07 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 283 | 1,69 |
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 245 | 1,46 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 212 | 1,27 |
00877 | NAŠA STRANKA | 180 | 1,08 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 56 | 0,33 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 56 | 0,33 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 52 | 0,31 |
02393 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH-HNL | 15 | 0,09 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 10 | 0,06 |
01699 | PRVA STRANKA | 8 | 0,05 |
01971 | SAVEZ ZA STARI GRAD | 4 | 0,02 |
DOBOJ JUG:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 1.113 | 51,36 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 415 | 19,15 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 292 | 13,47 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 112 | 5,17 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 70 | 3,23 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 35 | 1,62 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 35 | 1,62 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 26 | 1,2 |
00877 | NAŠA STRANKA | 18 | 0,83 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 15 | 0,69 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 9 | 0,42 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 8 | 0,37 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 7 | 0,32 |
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 6 | 0,28 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 3 | 0,14 |
01971 | SAVEZ ZA STARI GRAD | 2 | 0,09 |
01699 | PRVA STRANKA | 1 | 0,05 |
02393 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH-HNL | 0 | 0 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 | 0 |
MAGLAJ:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 2.638 | 37,03 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 2.555 | 35,86 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 613 | 8,6 |
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 386 | 5,42 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 267 | 3,75 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 153 | 2,15 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 126 | 1,77 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 91 | 1,28 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 69 | 0,97 |
00877 | NAŠA STRANKA | 64 | 0,9 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 36 | 0,51 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 34 | 0,48 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 29 | 0,41 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 19 | 0,27 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 17 | 0,24 |
02393 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH-HNL | 13 | 0,18 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 10 | 0,14 |
01971 | SAVEZ ZA STARI GRAD | 2 | 0,03 |
01699 | PRVA STRANKA | 2 | 0,03 |
USORA:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 1.058 | 77,74 |
02393 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH-HNL | 69 | 5,07 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 62 | 4,56 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 58 | 4,26 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 40 | 2,94 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 34 | 2,5 |
00877 | NAŠA STRANKA | 13 | 0,96 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 7 | 0,51 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 7 | 0,51 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 6 | 0,44 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 4 | 0,29 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 2 | 0,15 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 1 | 0,07 |
01699 | PRVA STRANKA | 0 | 0 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 0 | 0 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 0 | 0 |
01971 | SAVEZ ZA STARI GRAD | 0 | 0 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 0 | 0 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 0 | 0 |
ŽEPČE:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 5.176 | 51,46 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 2.694 | 26,78 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 780 | 7,75 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 509 | 5,06 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 226 | 2,25 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 147 | 1,46 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 119 | 1,18 |
02393 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH-HNL | 96 | 0,95 |
00877 | NAŠA STRANKA | 73 | 0,73 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 58 | 0,58 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 52 | 0,52 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 43 | 0,43 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 36 | 0,36 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 16 | 0,16 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 15 | 0,15 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 9 | 0,09 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 9 | 0,09 |
01699 | PRVA STRANKA | 1 | 0,01 |
01971 | SAVEZ ZA STARI GRAD | 0 | 0 |
TEŠANJ:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 6.933 | 41,27 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 4.312 | 25,67 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 1.645 | 9,79 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 1.088 | 6,48 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 696 | 4,14 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 542 | 3,23 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 508 | 3,02 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 253 | 1,51 |
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 223 | 1,33 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 193 | 1,15 |
00877 | NAŠA STRANKA | 141 | 0,84 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 69 | 0,41 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 64 | 0,38 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 49 | 0,29 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 38 | 0,23 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 27 | 0,16 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 8 | 0,05 |
02327 | LIJEVO KRILO | 6 | 0,04 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 2 | 0,01 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 2 | 0,01 |
DOBOJ JUG:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 739 | 34,60 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 694 | 32,49 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 276 | 12,92 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 114 | 5,34 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 106 | 4,96 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 80 | 3,75 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 58 | 2,72 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 18 | 0,84 |
00877 | NAŠA STRANKA | 14 | 0,66 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 9 | 0,42 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 8 | 0,37 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 7 | 0,33 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 6 | 0,28 |
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 3 | 0,14 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 3 | 0,14 |
02327 | LIJEVO KRILO | 1 | 0,05 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 0 | 0,00 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 0 | 0,00 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 | 0,00 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 0 | 0,00 |
MAGLAJ:
ifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 2.445 | 37,02 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 2.358 | 35,71 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 525 | 7,95 |
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 354 | 5,36 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 264 | 4,00 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 137 | 2,07 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 95 | 1,44 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 84 | 1,27 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 82 | 1,24 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 76 | 1,15 |
00877 | NAŠA STRANKA | 62 | 0,94 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 38 | 0,58 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 27 | 0,41 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 15 | 0,23 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 12 | 0,18 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 10 | 0,15 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 10 | 0,15 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 5 | 0,08 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 3 | 0,05 |
02327 | LIJEVO KRILO | 2 | 0,03 |
USORA:
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 957 | 72,06 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 113 | 8,51 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 78 | 5,87 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 54 | 4,07 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 37 | 2,79 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 29 | 2,18 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 23 | 1,73 |
00877 | NAŠA STRANKA | 12 | 0,90 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 8 | 0,60 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 5 | 0,38 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 4 | 0,30 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 4 | 0,30 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 1 | 0,08 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 1 | 0,08 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 1 | 0,08 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 1 | 0,08 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 0 | 0,00 |
02327 | LIJEVO KRILO | 0 | 0,00 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 0 | 0,00 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 0 | 0,00 |
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 3.130 | 30,83 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 2.906 | 28,62 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 966 | 9,51 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 663 | 6,53 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 626 | 6,17 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 517 | 5,09 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 440 | 4,33 |
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 265 | 2,61 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 173 | 1,70 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 139 | 1,37 |
00877 | NAŠA STRANKA | 101 | 0,99 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 73 | 0,72 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 68 | 0,67 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 32 | 0,32 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 21 | 0,21 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 13 | 0,13 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 7 | 0,07 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 6 | 0,06 |
02327 | LIJEVO KRILO | 5 | 0,05 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 2 | 0,02 |
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02314 | NEZAVISNI BLOK | 4.054 | 38,49 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 2.892 | 27,46 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 834 | 7,92 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 818 | 7,77 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 617 | 5,86 |
00877 | NAŠA STRANKA | 341 | 3,24 |
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 197 | 1,87 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 184 | 1,75 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 167 | 1,59 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 94 | 0,89 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 74 | 0,70 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 59 | 0,56 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 56 | 0,53 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 53 | 0,50 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 39 | 0,37 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 31 | 0,29 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 14 | 0,13 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 5 | 0,05 |
02327 | LIJEVO KRILO | 2 | 0,02 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 1 | 0,01 |
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 4.572 | 47,46 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 2.807 | 29,14 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 763 | 7,92 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 601 | 6,24 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 224 | 2,33 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 177 | 1,84 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 137 | 1,42 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 70 | 0,73 |
00877 | NAŠA STRANKA | 57 | 0,59 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO | 46 | 0,48 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 43 | 0,45 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 42 | 0,44 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 30 | 0,31 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 16 | 0,17 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 14 | 0,15 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 10 | 0,10 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 9 | 0,09 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 8 | 0,08 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 4 | 0,04 |
02327 | LIJEVO KRILO | 4 | 0,04 |
TEŠANJ:
00008 | BEĆIROVIĆ DENIS - SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 5.173 | 29,50 |
00090 | DŽAFEROVIĆ ŠEFIK - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 4.528 | 25,82 |
01698 | KOMŠIĆ ŽELJKO - DEMOKRATSKA FRONTA | 4.520 | 25,78 |
02320 | HADŽIKADIĆ MIRSAD - MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES | 1.069 | 6,10 |
01182 | RADONČIĆ FAHRUDIN - SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 858 | 4,89 |
00004 | JERLAGIĆ AMER - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 500 | 2,85 |
02314 | ŠEPIĆ SENAD - NEZAVISNI BLOK | 486 | 2,77 |
00027 | ČOVIĆ DRAGAN - HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 241 | 1,37 |
00877 | FALATAR BORIŠA - NAŠA STRANKA | 62 | 0,35 |
00502 | IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 58 | 0,33 |
00769 | ZELENIKA DIANA - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990 | 41 | 0,23 |
MAGLAJ:
00008 | BEĆIROVIĆ DENIS - SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 987 | 32,47 |
00090 | DŽAFEROVIĆ ŠEFIK - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 897 | 29,51 |
01698 | KOMŠIĆ ŽELJKO - DEMOKRATSKA FRONTA | 658 | 21,64 |
00027 | ČOVIĆ DRAGAN - HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 144 | 4,74 |
01182 | RADONČIĆ FAHRUDIN - SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 133 | 4,38 |
02320 | HADŽIKADIĆ MIRSAD - MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES | 109 | 3,59 |
02314 | ŠEPIĆ SENAD - NEZAVISNI BLOK | 35 | 1,15 |
00502 | IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 24 | 0,79 |
00769 | ZELENIKA DIANA - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990 | 20 | 0,66 |
00877 | FALATAR BORIŠA - NAŠA STRANKA | 18 | 0,59 |
00004 | JERLAGIĆ AMER - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 15 | 0,49 |
DOBOJ-JUG:
00008 | BEĆIROVIĆ DENIS - SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 790 | 36,61 |
01698 | KOMŠIĆ ŽELJKO - DEMOKRATSKA FRONTA | 677 | 31,37 |
00090 | DŽAFEROVIĆ ŠEFIK - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 384 | 17,79 |
02320 | HADŽIKADIĆ MIRSAD - MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES | 118 | 5,47 |
01182 | RADONČIĆ FAHRUDIN - SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 85 | 3,94 |
